We present a vision for the future.
수액기
액분리기
유분리기
수냉식 응축기
수냉식 증발기
응축기/수냉식/유니트형
수액기/공냉식/유니트형
응축기와 팽창 밸브 사이에 설치하여 응축기에서 액화된 고온·고압의 냉매액을 일시 저장하는 역할과 압축기 정지식 냉매를 보관하는 역할을 합니다.
task_alt0.5 마력 ~ 3 마력까지 표준 제품에 대한 주문 생산이 가능합니다.
task_alt60 마력 이상 주문 생산이 가능합니다.
2.7 MPa
2.7 MPa
2.9 MPa
R-22
Model No. | NOM (HP) | Dimension (mm) | Connection (inch) | L/T | 중량 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | O | P | ||||
DSR-165-7.3 | 5 | 445 | 366 | 130 | ø165.2 | 1/2 | 5/8 | 6.5 | 10.62 |
DSR-165-9.1 | 7.5 | 539 | 466 | 160 | ø165.2 | 5/8 | 5/8 | 8.4 | 13.06 |
DSR-216-13 | 10 | 540 | 450 | 120 | ø216.3 | 5/8 | 3/8 | 13 | 16.5 |
DSR-216-17 | 15 | 662 | 590 | 150 | ø216.3 | 7/8 | 3/8 | 17 | 23.0 |
DSR-267-23 | 20 | 577 | 500 | 120 | ø267.4 | 7/8 | 3/8 | 23 | 25.0 |
DSR-267-28 | 30 | 677 | 600 | 150 | ø267.4 | 7/8 | 3/8 | 28 | 30.1 |
DSR-318-41 | 40 | 682 | 610 | 150 | ø318.5 | 1 1/8 | 1 1/8 | 41 | 36.3 |
DSR-355-51 | 50 | 702 | 630 | 100 | ø355.6 | 1 1/8 | 1 1/8 | 51 | 45.2 |
task_alt외형 치수 및 접속 관경 치수는 고객 요청에 의한 주문생산 가능합니다.
task_alt적용분야에 따라 고압 및 저압 냉매용으로 제작 가능합니다. (R-410A, R-404A, R-407C, R-134a)
증발기와 압축기 사이의 흡입 배관에 설치하여 흡입 가스 중의 액체 냉매를 분리시켜 압축기로의 리퀴드 백 (Liquid back)을 방지하여 압축기를 보호하는 역할을 합니다.
task_alt1 마력 ~ 7.5 마력까지 표준 제품에 대한 주문 생산이 가능합니다.
task_alt60 마력 이상 주문 생산이 가능합니다.
1.3 MPa
1.3 MPa
1.45 MPa
R-22
Model No. | NOM (HP) | Dimension (mm) | Connection (inch) | L/T | 중량 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | O | P | ||||
DSA-165-5.8 | 10 | 380 | 330 | 55 | ø165.2 | 1/4 | 1 3/8 | 1 3/8 | 5.8 | 10.1 |
DSA-216-13 | 15 | 620 | 450 | 100 | ø216.3 | 1/4 | 1 5/8 | 1 5/8 | 13 | 17.5 |
DSA-267-21 | 20 | 630 | 460 | 100 | ø267.4 | 1/4 | 2 1/8 | 2 1/8 | 21 | 23.5 |
DS A-267-26 | 30 | 730 | 560 | 100 | ø267.4 | 1/4 | 2 1/8 | 2 1/8 | 26 | 28.6 |
DSA-318-41 | 40 | 780 | 610 | 100 | ø318.5 | 1/4 | 2 1/8 | 2 1/8 | 41 | 36.7 |
DSA-355-51 | 50 | 810 | 630 | 110 | ø355.6 | 1/4 | 2 1/8 | 2 1/8 | 51 | 61.5 |
task_alt외형 치수 및 접속 관경 치수는 고객 요청에 의한 주문생산 가능합니다.
task_alt적용분야에 따라 고압 및 저압 냉매용으로 제작 가능합니다. (R-410A, R-404A, R-407C, R-134a)
냉각장치의 압축기와 응축기 사이에 설치하여 압축기에서 토출된 냉매가스에 포함되어 이는 냉동유를 분리하여 압축기 크랭크 케이스에 직접 반유시켜 크랭크케이스 내의 유량 부족에 의한 압축기의 손상을 방지하는 역할을 합니다.
task_altBall Top형 유 분리기 제작 가능
task_alt외형 치수 및 접속 관경 치수는 고객 요청에 의한 주문생산 가능합니다.
task_alt적용분야에 따라 고압 및 저압 냉매용으로 제작 가능 (R-410A, R-404A, R-134a)
2.2 MPa
2.2 MPa
2.45 MPa
R-22
Model No. | Dimension (mm) | Connection (inch) | L/T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | O | P | ||
DSO-114-2.4 | 267 | 399 | 50 | ø114.3 | ID 22.22 | ID 19.05 | 2.4 |
DSO-165-7.1 | 395 | 532 | 50 | ø165.2 | ID 41.28 | ID 41.28 | 7.1 |
task_alt외형 치수 및 접속 관경 치수는 고객 요청에 의한 주문생산 가능합니다.
task_alt적용분야에 따라 고압 및 저압 냉매용으로 제작 가능합니다. (R-410A, R-404A, R-407C, R-134a)
40℃
32℃
냉매 측 - 24.2 MPa
냉각수 측 - 1.0 MPa
2.2 MPa
72℃
Low Fin Tube
R22 전용이며 (신냉매 R404-A, R-407C, R0410A, R-134a) 제작 가능합니다.
Model No. | 응축 열량 (kcal/h) | Dimension (mm) | Nozzles Inch (mm) | 고정홀 ø (mm) | 전열면적 (m²) | 냉각수 양 (lit/min) | 중량 (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | O | R | S | |||||
DSC-0020 | 6,495 | 400 | 130 | 165.2 | 70 | 300 | 480 | 150 | 150 | 5/8 (15.88) | 3/8 (9.52) | 25A | 13 | 1.05 | 21 | 30 |
DSC-0030 | 8,103 | 400 | 130 | 165.2 | 70 | 300 | 480 | 150 | 150 | 5/8 (15.88) | 3/8 (9.52) | 25A | 13 | 1.31 | 27 | 32 |
DSC-0050 | 15,341 | 600 | 150 | 165.2 | 70 | 400 | 680 | 150 | 150 | 3/4 (19.05) | 1/2 (12.7) | 32A | 13 | 2.48 | 51 | 38 |
DSC-0075 | 20,908 | 800 | 200 | 165.2 | 70 | 500 | 880 | 150 | 180 | 1-1/8 (28.5) | 5/8 (15.88) | 40A | 13 | 3.38 | 69 | 45 |
DSC-0100 | 31,363 | 800 | 200 | 216.3 | 80 | 500 | 880 | 200 | 180 | 1-1/8 (28.5) | 5/8 (15.88) | 40A | 13 | 5.07 | 104 | 82 |
DSC-0150 | 44,168 | 1,000 | 200 | 216.3 | 80 | 700 | 1,080 | 200 | 230 | 1-1/8 (28.5) | 7/8 (22.22) | 50A | 13 | 9.50 | 195 | 102 |
DSC-0200 | 58,767 | 1,200 | 250 | 216.3 | 80 | 900 | 1,280 | 200 | 230 | 1-1/8 (28.5) | 7/8 (22.22) | 50A | 13 | 9.50 | 195 | 102 |
DSC-0250 | 80,170 | 1,200 | 250 | 267.4 | 80 | 900 | 1,280 | 250 | 230 | 1-3/8 (34.9) | 7/8 (22.22) | 65A | 13 | 12.96 | 267 | 145 |
DSC-0300 | 90,872 | 1,200 | 250 | 267.4 | 80 | 900 | 1,280 | 250 | 240 | 1-3/8 (34.9) | 7/8 (22.22) | 65A | 13 | 14.96 | 302 | 148 |
DSC-0400 | 118,523 | 1,550 | 350 | 267.4 | 80 | 1,000 | 1,630 | 250 | 240 | 1-5/8 (41.3) | 1-1/8 (28.5) | 65A | 13 | 19.16 | 395 | 180 |
DSC-0500 | 146,422 | 1,550 | 350 | 318.5 | 90 | 1,000 | 1,690 | 300 | 260 | 2-1/8 (53.9) | 1-1/8 (28.5) | 80A | 16 | 23.67 | 488 | 235 |
DSC-0600 | 176,960 | 1,800 | 400 | 318.5 | 90 | 1,200 | 1,940 | 300 | 260 | 2-1/8 (53.9) | 1-3/8 (34.9) | 80A | 16 | 28.93 | 596 | 260 |
DSC-0800 | 226,655 | 2,000 | 400 | 318.5 | 90 | 1,400 | 2,140 | 300 | 280 | 2-1/8 (53.9) | 1-3/8 (34.9) | 80A | 16 | 36.64 | 755 | 305 |
task_alt외형 치수 및 접속 관경 치수는 고객 요청에 의한 주문생산 가능합니다.
task_alt적용분야에 따라 고압 및 저압 냉매용으로 제작 가능 (R-410A, R-404A, R-134a)
입구온도 - 12℃
출구온도 - 7℃
냉매 측 : 2.42 MPa
냉각수 측 : 1.0 MPa
1.3 MPa
Corrugated Tube
R22 전용이며 (신냉매 R404-A, R410A, R-134a) 제작 가능합니다.
Model No. | 응축 열량 (kcal/h) | Dimension (mm) | Nozzles Inch (mm) | 고정홀 ø (mm) | 전열면적 (m²) | 냉각수 양 (lit/min) | 중량 (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | I | O | R | S | |||||
DSE-0020 | 5,035 | 500 | 70 | 165.2 | 70 | 300 | 570 | 150 | 7/8 (22.22) | 1/2 (12.7) | 25A | 10 | 0.581 | 16.7 | 49 |
DSE-0030 | 7,323 | 500 | 70 | 165.2 | 70 | 300 | 570 | 150 | 1 (25.4) | 1/2 (12.7) | 32A | 10 | 0.846 | 24.3 | 52 |
DSE-0050 | 10,893 | 700 | 70 | 165.2 | 70 | 500 | 770 | 150 | 1-1/8 (28.6) | 1/2 (12.7) | 32A | 10 | 1.259 | 36.2 | 59 |
DSE-0075 | 18,308 | 800 | 80 | 216.3 | 80 | 500 | 870 | 200 | 1-1/8 (28.6) | 5/8 (15.88) | 40A | 13 | 2.116 | 60.9 | 91 |
DSE-0100 | 22,335 | 850 | 80 | 216.3 | 80 | 500 | 920 | 200 | 1-3/8 (34.9) | 3/4 (19.05) | 40A | 13 | 2.608 | 75.2 | 93 |
DSE-0150 | 32,496 | 1,000 | 95 | 267.4 | 80 | 700 | 1,070 | 250 | 1-5/8 (41.28) | 3/4 (19.05) | 50A | 13 | 3.755 | 108.1 | 119 |
DSE-0200 | 38,904 | 1,000 | 95 | 267.4 | 80 | 700 | 1,070 | 250 | 1-5/8 (41.28) | 3/4 (19.05) | 50A | 13 | 4.496 | 129.4 | 141 |
DSE-0250 | 50,575 | 1,300 | 95 | 267.4 | 80 | 900 | 1,370 | 250 | 2-1/8 (53.9) | 1-1/8 (28.5) | 65A | 13 | 5.845 | 168.3 | 200 |
DSE-0300 | 58,356 | 1,500 | 95 | 267.4 | 80 | 1,100 | 1,570 | 250 | 2-1/8 (53.9) | 1-1/8 (28.5) | 65A | 13 | 6.744 | 194.2 | 215 |
DSE-0400 | 91,309 | 1,500 | 120 | 318.5 | 90 | 1,100 | 1,600 | 300 | 2-1/8 (23.9) | 1-1/8 (28.5) | 80A | 16 | 10.554 | 304.4 | 265 |
DSE-0500 | 99,548 | 1,500 | 120 | 318.5 | 90 | 1,100 | 1,600 | 300 | 2-1/8 (53.9) | 1-3/8 (34.9) | 80A | 16 | 11.505 | 331.3 | 278 |
DSE-0600 | 119,457 | 1,800 | 120 | 318.5 | 90 | 1,200 | 1,900 | 300 | 3-1/8 (79.38) | 1-3/8 (34.9) | 80A | 16 | 13.806 | 398 | 300 |
DSE-0800 | 170,262 | 2,000 | 150 | 355.6 | 90 | 1,400 | 2,100 | 350 | 3-1/8 (79.38) | 1-3/8 (34.9) | 100A | 18 | 19.679 | 568 | 350 |
task_alt외형 치수 및 접속 관경 치수는 고객 요청에 의한 주문생산 가능합니다.
task_alt적용분야에 따라 고압 및 저압 냉매용으로 제작 가능 (R-410A, R-404A, R-134a)
응축기를 통하여 흐르는 증기에 열을 전달시켜 기체를 액체 상태로 만드는 역할을 합니다.
task_alt2 BANK, 3 BANK, 4BANK 60 마력 생산 가능
2.2 MPa
43℃
32℃
R-22
냉매 측 : 2.42 MPa
냉각수 측 : 1.0 MPa
Model No. | 응축 열량 (kcal/h) | Dimension (mm) | Connection (inch) | 고정홀ø (mm) | 전열면적 (m²) | 냉각수 양 (lit/min) | 중량 (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | W | E | EL | L | I | O | R | ||||||
DSCU-020 | 6,928 | 165.2 | 70 | 500 | 400 | 70 | 800 | 853 | 5/8 | 3/8 | 25A | ø13 | 1.12 | 23 | 36 |
DSCU-030 | 10,454 | 165.2 | 70 | 500 | 400 | 70 | 800 | 853 | 5/8 | 3/8 | 25A | ø13 | 1.69 | 34 | 39 |
DSCU-050 | 17,382 | 165.2 | 70 | 500 | 400 | 70 | 800 | 853 | 3/4 | 1/2 | 32A | ø13 | 2.81 | 57 | 45 |
DSCU-075 | 22,084 | 165.2 | 70 | 700 | 400 | 70 | 1,000 | 1,055 | 1-1/8 | 5/8 | 40A | ø13 | 3.57 | 73 | 52 |
DSCU-100 | 35,322 | 216.3 | 70 | 700 | 550 | 70 | 1,000 | 1,055 | 1-1/8 | 5/8 | 40A | ø13 | 5.71 | 117 | 90 |
DSCU-150 | 44,168 | 216.3 | 70 | 700 | 550 | 80 | 1,000 | 1,055 | 1-1/8 | 7/8 | 50A | ø13 | 7.14 | 147 | 96 |
DSCU-200 | 58,767 | 216.3 | 70 | 900 | 550 | 80 | 1,200 | 1,253 | 1-1/8 | 7/8 | 50A | ø13 | 9.5 | 195 | 110 |
DSCU-250 | 80,170 | 267.4 | 70 | 900 | 600 | 80 | 1,200 | 1,253 | 1-3/8 | 7/8 | 65A | ø13 | 12.96 | 267 | 150 |
DSCU-300 | 90,872 | 267.4 | 70 | 900 | 600 | 80 | 1,200 | 1,253 | 1-3/8 | 7/8 | 65A | ø13 | 14.69 | 302 | 158 |
task_alt외형 치수 및 접속 관경 치수는 고객 요청에 의한 주문생산 가능합니다.
task_alt적용분야에 따라 고압 및 저압 냉매용으로 제작 가능 (R-410A, R-404A, R-134a)
task_alt2 BANK, 3 BANK, 60 마력 생산 가능
2.42 MPa
2.2 MPa
72℃
R22 전용이며, 신냉매 (R404-A, R-401C, R-134a) 제작 가능합니다.
Model No. | 응축 열량 (kcal/h) | Dimension (mm) | Nozzles Inch (mm) | 중량 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | I | O | |||
DSRU-0020 | 11.4 | 139.8 | 50 | 600 | 880 | 400 | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 26 |
DSRU-0030 | 11.4 | 139.8 | 50 | 600 | 880 | 400 | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 26 |
DSRU-0050 | 16.3 | 165.2 | 50 | 600 | 880 | 400 | 1/2 (12.7) | 1/2 (12.7) | 34 |
DSRU-0075 | 18 | 165.2 | 50 | 650 | 970 | 400 | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | 37 |
DSRU-0100 | 20.4 | 165.2 | 50 | 700 | 1,100 | 400 | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | 42 |
DSRU-0150 | 34.5 | 216.3 | 80 | 700 | 1,100 | 550 | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22) | 48 |
DSRU-0200 | 42.6 | 216.3 | 80 | 850 | 1,350 | 550 | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22) | 59 |
DSRU-0300 | 65.4 | 267.4 | 80 | 850 | 1,350 | 600 | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22) | 82 |
task_alt외형 치수 및 접속 관경 치수는 고객 요청에 의한 주문생산 가능합니다.
task_alt적용분야에 따라 고압 및 저압 냉매용으로 제작 가능합니다. (R-410A, R-404A, R-407C, R-134a)